索辰科技6月19日发布消息,2023年5月26日-2023年6月12日,公司接待交银施罗德基金等多家机构调研,接待人员副总经理、董秘 谢蓉,销售总监 孙杨,接待地点上海市浦东新区五星路676弄27号楼会议室、电话会议。
调研主要内容
公司产品介绍及演示 对上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“索辰”、“公司”)现有产品线进行了介绍,包括流体、结构、声学、光学、电磁、测控、多学科仿真云等。介绍了软件的底层算法、功能模块和应用的物理场景情况,同时演示了仿真云和流体软件的具体案例操作过程。 相关问答内容: 1、目前国内企业中是…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 交银施罗德基金 | 基金管理公司 | 刘庆祥 |
2 | 宝盈基金 | 基金管理公司 | 周佳莹 |
3 | 上海深积 | 资产管理公司 | 张志杰 |
4 | 摩根基金 | 基金管理公司 | 李德辉 |
5 | 泰康资产 | 保险资产管理公司 | 陈弘毅 |
6 | 上海彤源投资 | 投资公司 | 张乐 |
7 | 弥远投资 | 投资公司 | 许鹏飞 |
8 | 广发基金 | 基金管理公司 | 樊力谨,姜冬青 |
9 | 民生通惠 | 保险资产管理公司 | 肖艳华 |
10 | 趣时资产 | 资产管理公司 | 陈凯艺 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,索辰科技近一年共接待62家机构62次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-22 | 1 | -5.34 | 2.54 | 1.00 | -3.93 | 5.95 | 4.15 |
2023-05-17 | 61 | 0.47 | 0.63 | 13.37 | 0.57 | 3.18 | 17.45 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月19日,三联锻造、伟星新材、坤彩科技、海光信息、天舟文化、帝科股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
001282 | 三联锻造 | 137 | 通讯会议 | 2023-06-17 |
002372 | 伟星新材 | 91 | 电话会议 | 2023-06-16 |
603826 | 坤彩科技 | 69 | 特定对象调研,现场参观,路演活动 | 2023-05-22 |
688041 | 海光信息 | 43 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-04-01 |
300148 | 天舟文化 | 31 | 分析师会议 | 2023-06-16 |
300842 | 帝科股份 | 26 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-15 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。