【资料图】
沪深交易所2023年08月14日公布的交易公开信息显示,ST高升因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。ST高升当日收报2.23元,涨跌幅5.19%,换手率1.49%,成交额2765.45万元。异常期间08月10日至08月14日,期间涨幅12.63%,累计偏离值14.54%,区间成交额1.0亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长江证券衡阳解放大道营业部 | 515.47 | 0.87 | 514.6 |
2 | 联储证券陕西分公司 | 300.7 | 41.98 | 258.72 |
3 | 山西证券太原府西街营业部 | 251.57 | 14.67 | 236.91 |
4 | 机构专用 | 201.76 | 144.6 | 57.16 |
5 | 机构专用 | 176.59 | 17.45 | 159.14 |
合计 | - | 1446.09 | 219.57 | 1226.53 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券太原长兴路营业部 | 109.8 | 235.86 | -126.07 |
2 | 长城证券深圳深南大道营业部 | 98.56 | 200 | -101.44 |
3 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | 5.32 | 157.66 | -152.33 |
4 | 华泰证券南通工农路营业部 | 2.42 | 155.34 | -152.91 |
5 | 华福证券仙游尚书街营业部 | 0 | 149.25 | -149.25 |
合计 | - | 216.1 | 898.11 | -682 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。